一、成立蘭州佛慈科創有限公司的初衷
為積極響應國家的大力發展祖國傳統中醫藥產業,弘揚祖國傳統中醫藥文化。發揮甘肅省道地藥材資源優勢,寶貴的藥品批準文號資源優勢,依托隴藥龍頭企業蘭州佛慈制藥股份有限公司醇厚的企業文化,雄厚的技術實力及廣泛的市場影響力,并借助第五個國家級新區--蘭州新區廣闊的平臺及改革試點示范區的優惠政策,蘭州佛慈制藥股份有限公司出資3000萬元于2019年11月27日成立子公司---蘭州佛慈科創有限公司。
蘭州佛慈科創有限公司以知識產權和金融資本為紐帶,開展中藥大品種二次開發,中藥國際標準研究與注冊,孵化中藥現代劑型研發、生產企業。引進有研發實力、銷售實力及投資實力的企業加盟,激活開發佛慈乃至全甘肅省的寶貴藥品批準文號資源,打造甘肅中醫藥產業共享平臺。
利用佛慈制藥及西部藥谷資源優勢,搭建創新研發平臺、孵化轉化平臺 、 檢測認證平臺 、 人才服務平臺 、會展交易平臺、文化交流平臺 、投資開發平臺 、公共服務平臺 、財務管理九大平臺 ,為甘肅省中醫藥發展服務。
二、公司 地址及經營范圍
蘭州佛慈科創有限公司注冊地址為:甘肅省蘭州市蘭州新區嵩山路北段1139號西部藥谷產業園。經營范圍為:管理中醫藥產業相關載體,提供以中成藥、西藥、生物技術、中藥飲片、中藥配方顆粒、特殊醫學用途配方食品、保健食品、醫療器械等產品的研發、生產、批發、零售及檢測服務;中藥材種植、收購、加工、銷售;生物科技、食品、藥品專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、電子商務(不得從事增值電信業務);健康信息咨詢;養生咨詢,養生技術及產品研發;預包裝食品;中醫藥品、保健品研發及相關技術咨詢服務。
三、發展目標
蘭州佛慈科創有限公司以創新創業發展祖國中醫藥產業為目標,以共創、共享、共贏的方式打造甘肅中醫藥產業共享平臺。
打造甘肅省省級中醫藥產業孵化器,打造中國西部中醫藥產業發展第一平臺,打造中國西部中醫藥投資第一高地。
四、 引進企業合作 方式
佛慈科創誠邀有藥品投資實力及銷售能力的團隊,在西部藥谷投資建設藥品生產線,佛慈科創以藥品批準文號估值入股,以蘭州新區提供的打包優惠政策引進合作伙伴,提供蘭州經濟區西部藥谷產業園標準化制藥廠房,提供生產技術指導、質量檢驗及上市服務,由引進單位負責全部藥品銷售,共同經營發展中醫藥產業。在保障正常經營的同時,開展有潛力中藥產品、保健品、保健食品等的研發、生產、銷售。
五、 合作資源優勢
1.佛慈科創擁有母公司蘭州佛慈制藥股份有限公司授權使用的三百多個藥品批準文號,擁有母公司雄厚的生產技術資源及完善的三級質量檢驗體系。
2.擁有蘭州經濟技術開發區提供的西部藥谷標準化廠房打包優惠政策。(享受“三免三減半”政策,即產業用房正式交付后享受前三年免租金,后三年租金按50%收取。)
3.擁有第五個國家級新區—蘭州新區良好的投資環境和一系列創業政策的支持。
六、投資優勢
新建一家制藥廠,需要有重資產的投資,需要建設前處理車間、提取車間、制劑車間、原料庫、成品庫、質量檢驗部、污水處理、鍋樓房等重資產的投入。還需要有藥品批準文號,現在申報一個藥品批準文號需要花費高昂的費用和漫長的審批時間。佛慈科創經過詳實的市場調研,積極響應甘肅省政府號召,爭取省、市政策扶持,聯合蘭州新區西部藥谷產業園,打造省級及國家級中醫藥產業孵化器,采用共享的方式,搭建甘肅省中醫藥產業創新創業發展平臺。引進合作伙伴后,您只需要少量投資就可實現擁有一家制藥企業的理想。
號 | 產品名稱 | 批準文號 | 規格 | 劑型 | 執行標準 | 有效期(月) | 藥品批準文號使用情況 | 省局上報閑置文號 | 給渭源 | 西部藥谷招商 | 平涼崆峒 | 是否常生產 | 營銷中心新投產計劃 | 文號數量 |
1 | 降壓袋泡茶 | 國藥準字Z62021316 | 每袋裝4.4g | 茶劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第九冊 | 36 | 使用 | 11 | ||||||
2 | 安宮牛黃丸 | 國藥準字Z62020589 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 125 | |||||
3 | 八珍益母丸 | 國藥準字Z62020592 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 226 | |||||
4 | 百合固金丸 | 國藥準字Z62021032? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 89 | ||||||
5 | 保和丸 | 國藥準字Z62020597 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 234 | ||||
6 | 檳榔四消丸 | 國藥準字Z62021036? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 常生產 | 69 | |||||
7 | 檳榔四消丸 | 國藥準字Z62020602 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 69 | |||||
8 | 補中益氣丸 | 國藥準字Z62020599 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 398 | ||||
9 | 大活絡丸 | 國藥準字Z62021187? | 每丸重3.5g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊 | 60 | 使用 | 106 | ||||||
10 | 大山楂丸 | 國藥準字Z62020654 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 198 | |||||
11 | 大山楂丸 | 國藥準字Z62020912 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 198 | ||||
12 | 二益丸 | 國藥準字Z62020914 | 每丸重4g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第一冊 | 36 | 暫停使用 | 3 | ||||||
13 | 肥兒丸 | 國藥準字Z62021189? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 21 | ||||||
14 | 附子理中丸 | 國藥準字Z62020919 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 292 | |||||
15 | 歸脾丸 | 國藥準字Z62020926 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 457 | ||||
16 | 桂附地黃丸 | 國藥準字Z62021139? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 209 | ||||||
17 | 河車大造丸 | 國藥準字Z62021142? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2010年版一部 | 60 | 使用 | 23 | ||||||
18 | 黃連上清丸 | 國藥準字Z62021357 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 209 | ||||
19 | 加味藿香正氣丸 | 國藥準字Z62021005 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第二十冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 94 | |||||
20 | 健脾丸 | 國藥準字Z62020774 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 377 | ||||
21 | 橘紅丸 | 國藥準字Z62021302 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 238 | |||||
22 | 寬胸舒氣化滯丸 | 國藥準字Z62020778 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊 | 60 | 使用需要變更注冊 | 2 | ||||||
23 | 羚翹解毒丸 | 國藥準字Z62021118? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第一冊 | 60 | 使用 | 151 | ||||||
24 | 羚翹解毒丸 | 國藥準字Z62021301 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第一冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 常生產 | 151 | |||
25 | 六味地黃丸 | 國藥準字Z62021121 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 652 | ||||||
26 | 六味地黃丸 | 國藥準字Z62020853 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 652 | |||||
27 | 龍膽瀉肝丸 | 國藥準字Z62021122? | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 226 | ||||||
28 | 麥味地黃丸 | 國藥準字Z62021124? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 135 | ||||||
29 | 明目地黃丸 | 國藥準字Z62021147? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 239 | ||||||
30 | 木香理氣丸 | 國藥準字Z20025573? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS-10408(ZD-0408)-2002-2011Z | 60 | 使用 | 15 | ||||||
31 | 牛黃解毒丸 | 國藥準字Z62021153? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 185 | ||||||
32 | 牛黃解毒丸 | 國藥準字Z62021362 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 185 | |||||
33 | 牛黃清胃丸 | 國藥準字Z62020858 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第一冊 | 60 | 使用需要變更注冊 | 106 | ||||||
34 | 牛黃上清丸 | 國藥準字Z62021154? | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 常生產 | 163 | |||||
35 | 牛黃上清丸 | 國藥準字Z62021363 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 163 | ||||
36 | 七寶美髯丸 | 國藥準字Z62020834 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第一冊 | 60 | 使用需要變更注冊 | 24 | ||||||
37 | 杞菊地黃丸 | 國藥準字Z62021162? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 403 | ||||||
38 | 啟脾丸 | 國藥準字Z62020835 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 54 | |||||
39 | 青果丸 | 國藥準字Z62020837 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用需要變更注冊 | 78 | ||||||
40 | 清瘟解毒丸 | 國藥準字Z62020839 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 56 | ||||
41 | 人參歸脾丸 | 國藥準字Z62020840 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第四冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 128 | |||||
42 | 人參養榮丸 | 國藥準字Z62021101? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 104 | ||||||
43 | 人參養榮丸 | 國藥準字Z62020841 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 104 | |||||
44 | 人參再造丸 | 國藥準字Z62021102? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 79 | ||||||
45 | 生化丸 | 國藥準字Z62021106? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第一冊 | 60 | 使用 | 51 | ||||||
46 | 十全大補丸 | 國藥準字Z62021114? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 335 | ||||||
47 | 十全大補丸 | 國藥準字Z62020847 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 335 | ||||
48 | 石斛夜光丸 | 國藥準字Z62021115? | 每丸重5.5g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 168 | ||||||
49 | 舒肝丸 | 國藥準字Z62021116? | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 211 | ||||||
50 | 天麻丸 | 國藥準字Z62021165? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 110 | ||||||
51 | 天王補心丸 | 國藥準字Z62021166? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 309 | ||||||
52 | 調經補血丸 | 國藥準字Z62021164? | 每丸重4.5g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 5 | ||||||
53 | 通宣理肺丸 | 國藥準字Z62021168? | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 202 | ||||||
54 | 通宣理肺丸 | 國藥準字Z62020784 | 每丸重6g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 202 | ||||
55 | 萬氏牛黃清心丸 | 國藥準字Z62021169? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 48 | ||||||
56 | 逍遙丸 | 國藥準字Z62021177? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 285 | ||||||
57 | 逍遙丸 | 國藥準字Z62020770 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 285 | |||||
58 | 小兒百壽丸 | 國藥準字Z62020791 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用需要變更注冊 | 8 | ||||||
59 | 小兒回春丸 | 國藥準字Z62021092? | 每丸重1.5g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第十一冊 | 60 | 使用 | 24 | ||||||
60 | 小兒回春丸 | 國藥準字Z62020874 | 每丸重1.5g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第十一冊 | 36 | 暫停使用 | 24 | ||||||
61 | 小兒太極丸 | 國藥準字Z20026453? | 每丸重1g | 大蜜丸 | 國家食品藥品監督管理總局國家藥品標準WS-11000(ZD-1000)-2002-2015Z | 18 | 使用 | 9 | ||||||
62 | 小活絡丸 | 國藥準字Z62021085? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 常生產 | 160 | |||||
63 | 小活絡丸 | 國藥準字Z62020754 | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 160 | |||||
64 | 銀翹解毒丸 | 國藥準字Z62020758 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 223 | |||||
65 | 知柏地黃丸 | 國藥準字Z62021090 | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 60 | 使用 | 295 | ||||||
66 | 止嗽青果丸 | 國藥準字Z62021098? | 每丸重3g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第十冊 | 60 | 使用 | 52 | ||||||
67 | 朱砂安神丸 | 國藥準字Z62021099? | 每丸重9g | 大蜜丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第十冊 | 60 | 使用 | 183 | ||||||
68 | 補中益氣合劑 | 國藥準字Z62020649 | 每支裝10ml | 合劑 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 24 | 使用 | 22 | ||||||
69 | 麻杏甘石合劑? | 國藥準字Z62020666 | 每支裝10ml | 合劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第二冊 | 24 | 使用 | 營銷新計劃銷售 | 9 | |||||
70 | 小建中合劑 | 國藥準字Z62020878 | 每支裝10ml | 合劑 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 24 | 使用 | 19 | ||||||
71 | 小青龍合劑? | 國藥準字Z62020879 | 每支裝10ml | 合劑 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 24 | 使用 | 營銷新計劃銷售 | 39 | |||||
72 | 健步丸 | 國藥準字Z62021127? | / | 糊丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 使用 | 9 | ||||||
73 | 益母草膏 | 國藥準字Z62021086? | 每瓶裝60g | 煎膏劑 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 已完成驗證 | 121 | |||||
74 | 益母草膏 | 國藥準字Z62020882 | 每瓶裝250g | 煎膏劑 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 24 | 使用 | 擬轉讓 | 121 | |||||
75 | 潰瘍靈膠囊 | 國藥準字Z62020779 | 每粒裝0.25g | 膠囊劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 36 | 使用 | 崆峒 | 29 | |||||
76 | 利福定膠囊 | 國藥準字H62020954 | 0.15g | 膠囊劑 | 國家藥品監督管理局國家藥品標準(試行)WS-10001-(HD-0234)-2002 | 36 | 使用 | 擬轉讓 | 崆峒 | 128 | ||||
77 | 隴馬陸胃藥膠囊 | 國藥準字Z20026217 | 每粒裝0.35g | 膠囊劑 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS-10833(ZD-0833)-2002-2012Z | 18 | 使用 | 1 | ||||||
78 | 舒肝康膠囊 | 國藥準字Z20026870? | 每粒裝0.4g | 膠囊劑 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS-11224(ZD-1224)-2002-2011Z | 18 | 使用 | 2 | ||||||
79 | 維U顛茄鋁膠囊 | 國藥準字H62020955 | 維生素 U50mg、氫氧化鋁0.14g | 膠囊劑 | 國家藥品監督管理局國家藥品標準WS-10001-(HD-0572)-2002 | 36 | 使用 | 擬轉讓 | 崆峒 | 129 | ||||
80 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 國藥準字H62020472 | 150mg(按C13H22N4O3S計) | 膠囊劑 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 使用 | 擬轉讓 | 崆峒 | 427 | ||||
81 | 銀黃膠囊 | 國藥準字Z20054944 | 每粒裝0.3g | 膠囊劑 | 國家食品藥品監督管理總局國家藥品標準WS3-B-3692-98-24 | 18 | 使用 | 53 | ||||||
82 | 降糖寧膠囊 | 國藥準字Z20023422 | 每粒裝0.4g | 膠囊劑? | 國家食品藥品監督管理總局國家藥品標準WS3-B-1971-95-6 | 18 | 使用 | 49 | ||||||
83 | 六味地黃膠囊 | 國藥準字Z19993168 | 每粒裝0.3g | 膠囊劑? | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 24 | 使用 | 110 | ||||||
84 | 心可寧膠囊 | 國藥準字Z20023424 | 每粒裝0.4g | 膠囊劑? | 國家食品藥品監督管理總局國家藥品標準WS3-B-1714-94-12 | 18 | 使用 | 66 | ||||||
85 | 金佛酒 | 國藥準字Z62020828 | 每瓶裝250ml | 酒劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第六冊 | 36 | 使用 | 3 | ||||||
86 | 板藍根顆粒 | 國藥準字Z62021043? | 每袋裝10g(相當于飲片14g) | 顆粒劑 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 給渭源 | 1019 | ||||
87 | 大山楂顆粒 | 國藥準字Z62020911 | 每袋裝15g? | 顆粒劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第五冊 | 36 | 暫停使用 | 崆峒 | 164 | |||||
88 | 復方百部止咳顆粒 | 國藥準字Z62021190? | 每袋裝10g(相當于原藥材6g) | 顆粒劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第三冊 | 36 | 使用 | 營銷新計劃銷售 | 15 | |||||
89 | 黃疸茵陳顆粒 | 國藥準字Z62021315 | 每袋裝20g | 顆粒劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第四冊 | 36 | 暫停使用 | 崆峒 | 30 | |||||
90 | 七寶美髯顆粒 | 國藥準字Z62020675 | 每袋裝8g | 顆粒劑 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 24 | 使用 | 17 | ||||||
91 | 山花晶(顆粒) | 國藥準字Z62021105? | 每袋重250g | 顆粒劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第四冊 | 36 | 使用 | 5 | ||||||
92 | 少陽感冒顆粒 | 國藥準字Z62020844 | 每袋重8g? | 顆粒劑 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 使用 | 崆峒 | 13 | |||||
93 | 益母顆粒 | 國藥準字Z62020883 | 每袋重14g | 顆粒劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第九冊 | 24 | 使用 | 19 | ||||||
94 | 云芝肝泰顆粒 | 國藥準字Z62020763 | 每袋裝5g(含云芝多糖0.333g) | 顆粒劑 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第十三冊 | 36 | 使用 | 崆峒 | 109 | |||||
95 | 杞菊地黃口服液 | 國藥準字Z62020683 | 每支裝10ml | 口服液 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第十一冊 | 24 | 使用 | 98 | ||||||
96 | 生脈飲 | 國藥準字Z62020793 | 每支裝10ml | 口服液 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 24 | 使用 | 272 | ||||||
97 | 四逆湯 | 國藥準字Z62020798 | 每支裝10ml | 口服液 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 24 | 使用 | 21 | ||||||
98 | 仙茸壯陽口服液 | 國藥準字Z20027817 | 每支裝10ml | 口服液 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS-11481(ZD-1481)-2002-2012Z | 18 | 使用 | 營銷新計劃銷售 | 39 | |||||
99 | 玉屏風口服液 | 國藥準字Z62020885 | 每支裝10ml | 口服液 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 24 | 使用 | 營銷新計劃銷售 | 91 | |||||
100 | 銀翹解毒丸 | 國藥準字Z62020759 | 每丸重3g | 濃縮蜜丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 223 | |||||
101 | 安神補心丸 | 國藥準字Z20093603? | 每15丸重2g | 濃縮水丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 18 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 62 | ||||
102 | 八珍丸 | 國藥準字Z62021040? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第八冊 | 36 | 暫停使用 | 63 | ||||||
103 | 柏子滋心丸 | 國藥準字Z62020594 | 每8丸相當于原藥材3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第十一冊 | 36 | 暫停使用 | 6 | ||||||
104 | 保和丸 | 國藥準字Z62021044? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 235 | ||||||
105 | 保和丸 | 國藥準字Z62020596 | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 235 | ||||||
106 | 補中益氣丸 | 國藥準字Z62021046? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 398 | |||||
107 | 沉香化氣丸 | 國藥準字Z20026837 | 每10丸重1.75g | 濃縮水蜜丸 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS-11199(ZD-1199)-2002-2012Z | 60 | 使用 | 常生產 | 20 | |||||
108 | 川芎茶調丸 | 國藥準字Z62021179? | 每8丸相當于原藥材3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 15 | ||||||
109 | 大活絡丸 | 國藥準字Z20026452 | 每10丸重2.0g | 濃縮丸 | 國家食品藥品監督管理總局標準國家藥品標準WS-10999(ZD-0999)-2002-2013Z | 60 | 使用 | 106 | ||||||
110 | 二陳丸 | 國藥準字Z62021185? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第八冊 | 36 | 暫停使用 | 17 | ||||||
111 | 附子理中丸 | 國藥準字Z62021193? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 292 | ||||
112 | 附子理中丸 | 國藥準字Z62020920 | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 292 | |||||
113 | 歸脾丸 | 國藥準字Z62021074? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮水丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 457 | ||||
114 | 歸脾丸 | 國藥準字Z62021314 | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮水丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 457 | |||||
115 | 桂附地黃丸 | 國藥準字Z62021138? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第八冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 209 | ||||
116 | 桂附地黃丸 | 國藥準字Z62020928 | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第八冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 209 | |||||
117 | 藿香正氣丸 | 國藥準字Z62020781 | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 307 | |||||
118 | 健步丸 | 國藥準字Z20026260 | 每10丸重1.5g | 濃縮丸 | 國家食品藥品監督管理局國家藥品標準WS-10873(ZD-0873)-2002-2012Z | 60 | 使用 | 常生產 | 9 | |||||
119 | 健脾丸 | 國藥準字Z62021129? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 377 | ||||||
120 | 健脾丸 | 國藥準字Z62020773 | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 377 | ||||||
121 | 闌尾消炎丸 | 國藥準字Z62021343 | 每24丸相當于原藥材11克 | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第九冊 | 60 | 使用 | 無 | ||||||
122 | 羚翹解毒丸 | 國藥準字Z62020831 | 每8丸相當于原藥材4g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第十一冊 | 60 | 使用 | 151 | ||||||
123 | 六味地黃丸 | 國藥準字Z62021120? | 每8丸重1.44g(每8丸相當于飲片3g) | 濃縮丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 652 | ||||
124 | 六味地黃丸 | 國藥準字Z62020852 | 每8丸重1.44g(每8丸相當于飲片3g) | 濃縮丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 652 | |||||
125 | 麥味地黃丸 | 國藥準字Z62021125? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 135 | ||||||
126 | 麥味地黃丸 | 國藥準字Z62020855 | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮丸 | 中華人民共和國衛生部藥品標準中藥成方制劑第七冊 | 36 | 暫停使用 | 135 | ||||||
127 | 明目地黃丸 | 國藥準字Z62021148? | 每8丸相當于原生藥3g | 濃縮水丸 | 中華人民共和國藥典2015年版一部 | 36 | 暫停使用 | 擬轉讓 | 西部藥谷 | 239 | ||||
